Nombre De La Marca: | Toyota |
Número De Modelo: | 1TR 2TR |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1000 PCS por semana |
Corolla (conocido como "Corolla" en China, anteriormente conocido como "Corolla") es un producto de automóviles compactos lanzado por Toyota desde 1966, y es el fundador de la reputación confiable de la marca Toyota [13]."Corolla" es la transliteración del inglés "Corolla", que significa pétalo, que es la fuente del antiguo nombre de Corolla "Corolla".[14] La actual duodécima generación de Corolla hizo su estreno mundial en el Salón del Automóvil de Nueva York en marzo de 2018,basado en la plataforma de módulos Toyota TNGA
Marca del producto | Modelos |
---|---|
- ¿ Qué es eso? | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción. El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
Las condiciones de producción: | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. |
¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué es esto? |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control.
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2.
1RZ/1KZ/1HZ/1FZ/3S/5S dos piezas de automóviles
|
- ¿Qué es eso? | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
El KIA | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control. En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. |
Suzuki. | F8A/F10A/G10B/G13B/G16B/ |
¿Qué es esto? | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la superficie de los motores. |
2.5L/2.8L | |
DEUTZ | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
PEUGEOT | 405/505/206 y de las demás |
- ¿Qué es eso? | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
El Daihatsu | DL/SL |
Oficina:
Más piezas de repuesto:
Embalaje:
En el caso de los vehículos de carga: