Nombre De La Marca: | NISSAN |
Model Number: | FD46 FD46T |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por mes |
Apto para | Las condiciones de producción: |
Modelo | FD46 FD46T |
El tipo | Motor de diésel |
Envasado | Caja de madera |
Tiempo de entrega | 5 a 8 días |
Métodos de pago: | T/T, Western Union |
Marca del producto | Modelos |
---|---|
El ISUZU | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción. El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
Las condiciones de producción: | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. |
¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué es esto? |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control.
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2.
1RZ/1KZ/1HZ/1FZ/3S/5S dos piezas de automóviles
|
- ¿Qué es eso? | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
El KIA | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control. En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. |
Suzuki. | F8A/F10A/G10B/G13B/G16B/ |
¿Qué es esto? | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la superficie. |
2.5L/2.8L | |
DEUTZ | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
PEUGEOT | 405/505/206 y de las demás |
- ¿Qué es eso? | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
El Daihatsu | DL/SL |