Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | QBTS |
Número de modelo: | Máquina de la conducción de pila |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | cinco a ocho días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1.000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Nombre de la marca: | QBTS |
Garantización: | Garantización | Condición: | A estrenar |
A estrenar: | Todos | ||
Resaltar: | Excavadora de hojas de martillo de pila,Partes de equipos de construcción Martillo de pila,Excavadora Hyundai montada en una pila de hojas conductor |
Descripción de producto
Artículo/modelo | JSP150: las condiciones de los productos | JSP250: el número de unidad. | JSP330 | JSP350 | JSP450 | JSP500 |
Excavadora adecuada (tonelada) | 15 y 18 | 20 a 28 años | Entre 30 y 36 | 38 a 45 años | 48 a 55 años | 55 a 60 |
Frecuencia (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Fuerza centrífuga (kN) | 280 | 400 | 480 | 580 | 750 | 800 |
Presión de trabajo ((bar) | 280 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Flujo de trabajo (Ipm) | 120 | 155 | 168 | 210 | 255 | 255 |
Max se convierte en un ángel (grado) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Duración máxima de la pila ((m) | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 |
Peso corporal máximo ((kg) | 1290 | 1950 | 2650 | 2900 | 3000 | 3100 |
Peso del brazo del vicio ((kg) | 230 | 450 | 650 | 650 | 650 | 750 |
Peso total (en kg) | 1520 | 2400 | 3300 | 3550 | 3650 | 3850 |
Incorpore su mensaje