Nombre De La Marca: | Hino |
Model Number: | Hino W06E |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 1000 PC por semana |
Ventajas de los tubos de agua de goma
1. Tiene buena fuerza extensible y compresiva: pero su flexibilidad no es tan buena como otros tubos plásticos.
2. Pequeña resistencia flúida: La pared del tubo del tubo de goma es muy lisa, y la resistencia al líquido es muy pequeña. Su coeficiente de la aspereza es solamente 0,009. Su agua que transporta capacidad se puede aumentar en el 20% comparado con los tubos del arrabio del mismo diámetro y el 40% más alto que el de tubos concretos.
3. Resistencia a la corrosión excelente y resistencia química: El tubo de goma tiene resistencia ácida excelente, resistencia del álcali y resistencia a la corrosión, y no es afectado por la humedad y el suelo mojados pH, y no requiere ningún tratamiento anticorrosión al poner la tubería.
4. Tiene buena tirantez del agua: la instalación de los tubos de goma tiene buena tirantez del agua si es conectada por el enlace o el anillo de goma.
5. el Anti-morder: El tubo de goma no es una fuente de nutrición, así que no será erosionado por los roedores. Según las pruebas conducidas por la fundación nacional del saneamiento en Michigan, las ratas no muerden la tubería de goma.
Marca | Modelos |
---|---|
ISUZU | 4JA1/4JB1/4JG2/4JX1/4EE1/4ZE1/4ZD1/4EE1T/4BD1 4BD1T/4BD2T/4BA1/4HE1/4HF1/4HG1/4HK1/6VE1 |
NISSAN | TD25/TD27/TD27T/TD42/QD32/SD22/SD23/SD25/KA24 YD25/Z20/Z24/ZD30/TB42/NA20/SR20 |
MITSUBISHI | 4D30/4D30A/4DR7/S4S/6D16/4G13/4G54/4G63/4G64 6G72/4D55/4D56/4M40T/4M41 |
TOYOTA |
H/2H/3B/14B/15B/2J/1Z/2Z/1DZ/2L/2L2/2LT/3L/5L/2E/2C
3C/3Y/4Y/5K/7K/22R/1KD/2KD/2TR/2RZ/
Piezas de automóvil del twoo 1RZ/1KZ/1HZ/1FZ/3S/5S
|
MAZDA | WLT/WE/R2/RF/FE/F2/NA/SL |
KIA | J2/JT/S2/XA/VN/JS/J3/B3/KIA/PRIDE/MATIZ/TICO OK65C10100/OK75A10100/OVN0110100/OK48010100 OK75610100/OSL0110100E |
SUZUKI | F8A/F10A/G10B/G13B/G16B/ |
KOMATSU | 4D95/4D94E/6D105/6d95/4D130 |
2.5L//2.8L | |
DEUTZ | FL912/FL913 |
PEUGEOT | 405/505/206/ |
Mercedes-Benz | OM355/OM442 |
Daihatsu | DL/SL |
Oficina:
Recambios:
Embalaje:
Wearhouse: