|
|
| Nombre De La Marca: | For toyota |
| Número De Modelo: | 3CTE |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD500-3000/PCS |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | equipos de 1000 por mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ENGRANAJE 8-94435-160-1 DE LA ENTRADA | 5to ENGRANAJE CONTRARIO 18 47T 8-94161-098-1 |
| EJE PRINCIPAL 8-94435-162-2 | EJE 26S 45-3T 8-94435-140-0 del SYN 1&2 |
| ENGRANAJE CONTRARIO 8-94435-143-0 | EJE 26S 30-3T 5-33260-008-0 del SYN 3&4 |
| 1r ENGRANAJE 8-94435-164-0 | EJE 24S 30-3T 5-33260-010-0 del SYN 5 |
| 2do ENGRANAJE 8-94435-164-0 | EJE PRINCIPAL 8-98049-345-1 |
| 3ro ENGRANAJE 8-94161-137-1 | 1r ENGRANAJE (1) 8-98210-235-0 |
| ENGRANAJE CONTRARIO 8-94435-144-1 | 2do ENGRANAJE 8-98210-236-0 |
| ENGRANAJE 8-97168-980-0 DE LA ENTRADA | ENGRANAJE 8-97252-924-1 DE LA ENTRADA |
| 1r ENGRANAJE 8-97350-010-0 | EJE 8-97241-298-3 |
![]()
![]()
![]()