| Nombre De La Marca: | Sawafuji |
| Número De Modelo: | 23300-96504 |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | 118 |
| Condiciones De Pago: | T/T, UNIÓN OCCIDENTAL, L/C, D/C |
| Capacidad De Suministro: | En stock |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23300-96504 Sawafuji Tipo de arranque 5.0kW 24V 11T 40.3mm CW Nissan UD PF6, PF6T Diésel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El motor de arranque HINO NISSAN NF6 PF6 el motor de arranque 23300-96504
Nombre de la marca STARTER MOTOR HINO NISSAN NF6 PF6 STARTER 23300-96504
Fabricante eléctrico NISSAN
Parte del fabricante # 23300-96504
Fabricante de automóviles Nissan
No. de la pieza original NISSAN
Salida 24V 5.0Kw 11Dientes
Número de referencia cruzada:
Nissan: 23300-96504 23300-96509 23300-96510 23300-96516
Sawafuji: 0350-602-0260 0350-602-0330 0350-602-0380
Aplicación:
Nissan UD CV41 1988-1990 con motor turbodiésel PD6T de 10.3L
Nissan UD CWA45 CWA46 1989-1991 con motor diésel PE6 y PE6T de 12,5 litros
Nissan UD CWB450-290 1992 A partir de ahora con motor diesel PF6 de 12.5L
Nissan UD CWB450-290 1992 A partir de entonces con motor PF6T 12.5L turbodiésel
Nissan UD CWB450-320 1992 A partir de entonces con motor turbodiésel PF6 de 12.5L
Nissan UD CWB450-320 1992 A partir de entonces con motor turbodiésel PF6T de 12.5L
Nissan UD CW320 CW350 CW380 1996 adelante con motor turbodiésel PF6T 12.5L
Más números de referencia:
De densidad
028000-2841 ME022330-01 028000-2842 ME022330-02
- ¿ Qué pasa?
S210-98 23300-96065 S210-98A 23300-96069 S210-98B 23300-96078 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de servicios de telecomunicaciones
S210-98C 23300-96116 S210-98D 23300-96119 S210-98E 23300-96160 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida se benefician de los beneficios de los seguros de vida y de seguros de vida.
Sawa Fuji
0 350 602 0010 23300-96062 0 350 602 0011 23300-96508 0 350 602 0012 23300-96064 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente:
0 350 602 0013 23300-96063 0 350 602 0014 23300-96118 0 350 602 0015 23300-96161
0 350 602 0016 23300-96508 0 350 602 0381 23300-96505 0 350 602 0460
0 351 602 0010 23300-96063 0 351 602 0011 23300-96063 0 351 602 0012 23300-96076 El número de personas afectadas es el siguiente:
0 351 602 0013 23300-96077 0 351 602 0021 23300-97073 0 351 602 0022 23300-97073 El número de personas que han sido tratadas por la Comisión en el marco de la presente Decisión es el siguiente:
Las fotos son las siguientes: El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente: En el sitio web WEB: WWW.TWOOAUTO.COM, WWW.AUTOPARTSOO.COM y otros sitios web. El correo electrónicoSe trata de un juego de cartas. ¿ Qué pasa?Se trata de un auto-partido. Haga clic aquí para convertirse en un fan en Facebook
|