Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Japón |
---|---|
Nombre de la marca: | ISUZU |
Número de modelo: | Isuzu 6BD1T 6BD2T 6BGT |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de Woody |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 5 días después de reciba el pago. |
Condiciones de pago: | T/T, WESTERN UNION, L/C, D/C |
Capacidad de la fuente: | En stock |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | ISUZU | modelo: | 6BD1T |
---|---|---|---|
El otro modelo: | 6BD2T 6BGT | Condición: | recondtioned |
Calidad: | Garantizado | Lugar de origen: | Japón |
Resaltar: | piezas del motor diesel del isuzu,Piezas de recambio de Isuzu |
Descripción de producto
Modelo | 6BD1T | |
Tipo | 6 cilindros en línea, 4 frotan ligeramente, refrigeración por agua | |
Aspiración | turbocharged | |
Orden de la ignición | 1-5-3-6-2-4 | |
Diámetro interior * movimiento | 102m m (4 pulgadas) x 118m m (4,65 pulgadas) | |
Dislocación | 5,785 L (353 en3) | |
Ratio de compresión | 16,5: 1 | |
Gobernador | mecánico | |
Poder clasificado | 107kw 2800rpm | 120kw 2800rpm |
Esfuerzo de torsión máximo | 462 N.m (341 lb.ft) | los 402N.m (290 lb.ft) |
Velocidad máxima del esfuerzo de torsión | 1800rpm | |
Nivel de ruidos | DBdel ≤112(A) | |
Velocidad ociosa | 750 RPM | |
FSN | ≤ 3,5 | |
Peso seco neto | 560 kilogramos | |
Dimensiones totales | 1209.7m m x 662m m x 884.5m m | |
Nivel de la emisión | Euro I, II, III (opcional) |
Incorpore su mensaje