| Descripción | No hay OEM. | Cantidad mínima |
| La fuente de las hojas 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| La fuente de las hojas 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| La unión universal | 26013314080 | 50 |
| En el caso de los vehículos de motor | AZ9925520268 | 100 |
| Luz trasera combinada ((derecha) | WG9719810002 | 100 |
| Luz trasera combinada ((izquierda) | WG9719810001 | 100 |
| Mantenimiento de resorte | AZ9725520278 | 30 |
| El motor de cambio de potencia para HINO 500 | Las demás | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | WG9725160510: las condiciones de los productos | 10 |
| El tambor de freno | AZ9112340006 | 10 |
| Espejo retrovisor. | WG1642770002/1 | 10 |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | WG1642770003/1 | 10 |
| Cubierta de las tuberías de combustible | (WG2600010489) | 100 |
| La cámara de freno | (WG9000360601) y el número de unidades. | 30 |
| La cámara de freno | (WG9000360600) | 30 |
| Disco de acoplamiento | (9921161100) El nombre de la empresa | 20 |
| Filtro de diésel para el HOWO | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()
| Descripción | No hay OEM. | Cantidad mínima |
| La fuente de las hojas 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| La fuente de las hojas 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| La unión universal | 26013314080 | 50 |
| En el caso de los vehículos de motor | AZ9925520268 | 100 |
| Luz trasera combinada ((derecha) | WG9719810002 | 100 |
| Luz trasera combinada ((izquierda) | WG9719810001 | 100 |
| Mantenimiento de resorte | AZ9725520278 | 30 |
| El motor de cambio de potencia para HINO 500 | Las demás | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | WG9725160510: las condiciones de los productos | 10 |
| El tambor de freno | AZ9112340006 | 10 |
| Espejo retrovisor. | WG1642770002/1 | 10 |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | WG1642770003/1 | 10 |
| Cubierta de las tuberías de combustible | (WG2600010489) | 100 |
| La cámara de freno | (WG9000360601) y el número de unidades. | 30 |
| La cámara de freno | (WG9000360600) | 30 |
| Disco de acoplamiento | (9921161100) El nombre de la empresa | 20 |
| Filtro de diésel para el HOWO | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()