HINO N04C DUTRO REPUESTOS
![]()
| NO | OEM | DESCRIPCIÓN | NO PODER. |
| 1 | 11463-E0050 | CAMISAS GRADO B | 4 |
| 2 | S1303-E0N71 | MOTOR DE PISTÓN | 4 |
| 3 | 11462-E0080 | CAMISA GRADO A | 4 |
| 4 | 13041-E0800 | CASQUETES BIELA | 1 |
| 5 | S1170-12310 | CASQUETE BANCADA | 1 |
| 6 | S1101-11380 | EJES | 1 |
| 7 | 04133-E0140 | BULON | 4 |
| 8 | 04111-E0244 | EMPAQUETADURA MOTOR | 4 |
| 9 | 15110-E0303 | COMBA ACEITE | 1 |
| 10 | 16100-E0821 | BOMBA AGUA | 1 |
| 11 | S1632-E9040 | TERMOSTATO | 1 |
| 12 | S1371-91470 | SELLOS VALVULAS | 16 |
| 13 | S1371-11632 Yo | INGRESO DE VALVULA | 8 |
| 14 | S1371-517331 | ESCAPE DE LA VALVULA | 8 |
| 15 | S1112-21220 | VALVULAS DE GUILA | 16 |
| 16 | S1117-61190 | CAMISILLAS CULATA | 4 |
| 17 | S1190-11020 | CASQUETE EJE DE LEVAS | 1 |
| 18 | 23681-78030 | SELLOS CAÑERIA 0 RETENEDOR INTORES | 4 |
| 19 | N04C ACCESORIOS CULATA | 3 |
![]()
![]()
![]()
HINO N04C DUTRO REPUESTOS
![]()
| NO | OEM | DESCRIPCIÓN | NO PODER. |
| 1 | 11463-E0050 | CAMISAS GRADO B | 4 |
| 2 | S1303-E0N71 | MOTOR DE PISTÓN | 4 |
| 3 | 11462-E0080 | CAMISA GRADO A | 4 |
| 4 | 13041-E0800 | CASQUETES BIELA | 1 |
| 5 | S1170-12310 | CASQUETE BANCADA | 1 |
| 6 | S1101-11380 | EJES | 1 |
| 7 | 04133-E0140 | BULON | 4 |
| 8 | 04111-E0244 | EMPAQUETADURA MOTOR | 4 |
| 9 | 15110-E0303 | COMBA ACEITE | 1 |
| 10 | 16100-E0821 | BOMBA AGUA | 1 |
| 11 | S1632-E9040 | TERMOSTATO | 1 |
| 12 | S1371-91470 | SELLOS VALVULAS | 16 |
| 13 | S1371-11632 Yo | INGRESO DE VALVULA | 8 |
| 14 | S1371-517331 | ESCAPE DE LA VALVULA | 8 |
| 15 | S1112-21220 | VALVULAS DE GUILA | 16 |
| 16 | S1117-61190 | CAMISILLAS CULATA | 4 |
| 17 | S1190-11020 | CASQUETE EJE DE LEVAS | 1 |
| 18 | 23681-78030 | SELLOS CAÑERIA 0 RETENEDOR INTORES | 4 |
| 19 | N04C ACCESORIOS CULATA | 3 |
![]()
![]()
![]()