Número del fabricante | Descripción |
Las demás: | Las demás: |
Las demás | Las demás |
070-80334 ((SC80334)) el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 47536-1200 W/C BOOT |
070-80614 Las demás: | 47536-1251 W/C BOOT |
070-80424 (SC80424S) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
010 a 30183 (SC30183R) | MC822522 W/C CUP de pistón |
010-80093 (SC80093R) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
010-80133 (SC80133R) | 2305-3531-00 W/C CUP de pistón |
010-80209 (SC80209R) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
010-80953 (SC80953R) | Se aplicará el método siguiente: |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidad de control de velocidad |
Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 9004-71101 M/C CUP de pistón |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de mercancías por carretera. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
200-80821 (SK80821) | Para el 47200-1230 BRAKE M/C REP AIR KIT |
Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. | 04311-e0060 CLUTCH M/C REP AIR KIT (Sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero) |
Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 04031-4011 CLUTCH M/C REP AIR KIT El equipo de control de aire de las instalaciones |
Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. | Mecanismos de control de las emisiones |
Se trata de un documento de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud. | El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
JB-92014 | |
4RB0520 | |
HMPS161470E: el número de unidad | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
HMPS161720C: el número de unidades de seguridad de las que se trate | 13216-1720C-PS pistón con pin y clip |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
L-J08C Negro | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El HMSV671771AT | No se puede utilizar en el caso de los vehículos de la categoría M2 o M3. |
Las demás: | 17490-1550 CÁMARA de energía |
R1501 | 27700-1700 REGULADOR DE VOLTAJE El regulador de tensión debe estar equipado con un dispositivo de control de tensión. |
05-3079 | 9828-01232 SEAL de aceite |
Los productos de la categoría 1 incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 31470-1142 CLAUTCH OPERATING CYL ASSY Las máquinas de abastecimiento de agua y gas de la Unión |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
010-80433 (SC80433R) | Se aplicará el método siguiente: |
DIS3900: el número de unidad | Interruptor de arranque |
070-804249sc804244 (en inglés) | botella de agua |
Las entidades que no cumplen los requisitos de la presente sección no podrán optar por el tipo de interés. | 11510-1542 BUMPA DE OLEO |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba. |
HMSV671210AT, también conocido como HMSV671210AT | Las demás partidas de los productos enumerados en el punto 1 del presente anexo |
Las demás: | Repetir el kit de aire AIRMASTER |
Las demás | Repetir el kit de aire AIRMASTER |
Las demás | Repetir el kit de aire AIRMASTER |
4RA1032 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
4RA10274 | 78015-3251 CABLE del acelerador |
Las demás: | La cámara eléctrica |
Las demás | La cámara eléctrica |
FR-24 | Relazamiento de flasher |
Sección 090 | Relazador de arranque |
El número de unidad | Relazador de arranque |
Número del fabricante | Descripción |
Las demás: | Las demás: |
Las demás | Las demás |
070-80334 ((SC80334)) el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 47536-1200 W/C BOOT |
070-80614 Las demás: | 47536-1251 W/C BOOT |
070-80424 (SC80424S) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
010 a 30183 (SC30183R) | MC822522 W/C CUP de pistón |
010-80093 (SC80093R) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
010-80133 (SC80133R) | 2305-3531-00 W/C CUP de pistón |
010-80209 (SC80209R) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
010-80953 (SC80953R) | Se aplicará el método siguiente: |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidad de control de velocidad |
Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 9004-71101 M/C CUP de pistón |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de mercancías por carretera. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
200-80821 (SK80821) | Para el 47200-1230 BRAKE M/C REP AIR KIT |
Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. | 04311-e0060 CLUTCH M/C REP AIR KIT (Sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero) |
Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 04031-4011 CLUTCH M/C REP AIR KIT El equipo de control de aire de las instalaciones |
Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea. | Mecanismos de control de las emisiones |
Se trata de un documento de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud. | El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
JB-92014 | |
4RB0520 | |
HMPS161470E: el número de unidad | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
HMPS161720C: el número de unidades de seguridad de las que se trate | 13216-1720C-PS pistón con pin y clip |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
L-J08C Negro | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El HMSV671771AT | No se puede utilizar en el caso de los vehículos de la categoría M2 o M3. |
Las demás: | 17490-1550 CÁMARA de energía |
R1501 | 27700-1700 REGULADOR DE VOLTAJE El regulador de tensión debe estar equipado con un dispositivo de control de tensión. |
05-3079 | 9828-01232 SEAL de aceite |
Los productos de la categoría 1 incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | 31470-1142 CLAUTCH OPERATING CYL ASSY Las máquinas de abastecimiento de agua y gas de la Unión |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
010-80433 (SC80433R) | Se aplicará el método siguiente: |
DIS3900: el número de unidad | Interruptor de arranque |
070-804249sc804244 (en inglés) | botella de agua |
Las entidades que no cumplen los requisitos de la presente sección no podrán optar por el tipo de interés. | 11510-1542 BUMPA DE OLEO |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba. |
HMSV671210AT, también conocido como HMSV671210AT | Las demás partidas de los productos enumerados en el punto 1 del presente anexo |
Las demás: | Repetir el kit de aire AIRMASTER |
Las demás | Repetir el kit de aire AIRMASTER |
Las demás | Repetir el kit de aire AIRMASTER |
4RA1032 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
4RA10274 | 78015-3251 CABLE del acelerador |
Las demás: | La cámara eléctrica |
Las demás | La cámara eléctrica |
FR-24 | Relazamiento de flasher |
Sección 090 | Relazador de arranque |
El número de unidad | Relazador de arranque |