| 1 | En el caso de las válvulas de protección | S1121-31880 | 8 | 32 | 256 | J08CT |
| 2 | Envases para cabezas de cilindros | No incluye: | 3 | 135 | 405 | J08CT |
| 3 | Envases de aceite | S1215-12611 Las demás | 3 | 26 | 78 | J08CT |
| 4 | Las focas | S1250-71310: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | 0 | J08CT | |
| 5 | Las focas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 4 | 35 | 140 | J08CT |
| 6 | Sello de vapor de la válvula | S1371-91470 Las demás | 48 | 8 | 384 | J08CT |
| 7 | Presa del colector de admisión | 17171 a 1911 | 3 | 0 | J08CT | |
| 8 | Junta del colector de escape | S1710 a 41610 | 12 | 25 | 300 | J08CT |
| 9 | Junta de enfriador de aceite | Las demás: | 4 | 10 | 40 | J08CT |
| 10 | Anillo O del enfriador de aceite | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6 | 8 | 48 | J08CT |
| 11 | Nozzle del inyector | S2364-027: el uso de la tecnología de la información | 12 | 65 | 780 | J08CT |
| 12 | Inyector de combustible | 236003601 | 6 | 480 | 2880 | J08CT |
| 13 | Bomba de combustible de alta presión | Las demás: | 6 | 60 | 360 | J08CT |
| 14 | Sensor de presión | 83530-1080 | 2 | 25 | 50 | J08CT |
| 15 | Bomba de agua HINO | 16100E0240/ | 1 | 650 | 650 | J08CT |
| 16 | El termostato | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 2 | 320 | 640 | J08CT |
| 17 | Junta del termostato | Las demás | 2 | 15 | 30 | J08CT |
| 18 | Controlador de velocidad | 3622805400 | 2 | 0 | J08CT | |
| 19 | Alternador de energía | Las demás: | 2 | 750 | 1500 | J08CT |
| 20 | Cinturón en V | 900149251 | 12 | 45 | 540 | J08CT |
| 21 | Comienzo | Se trata de la STW4436/ Las demás |
2 | 700 | 1400 | J08CT |
| 22 | Sensor de temperatura | 83430-1680 | 2 | 30 | 60 | J08CT |
| 23 | Las demás | S276801370 | 3 | 135 | 405 | J08CT |
| 24 |
| 1 | En el caso de las válvulas de protección | S1121-31880 | 8 | 32 | 256 | J08CT |
| 2 | Envases para cabezas de cilindros | No incluye: | 3 | 135 | 405 | J08CT |
| 3 | Envases de aceite | S1215-12611 Las demás | 3 | 26 | 78 | J08CT |
| 4 | Las focas | S1250-71310: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | 0 | J08CT | |
| 5 | Las focas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 4 | 35 | 140 | J08CT |
| 6 | Sello de vapor de la válvula | S1371-91470 Las demás | 48 | 8 | 384 | J08CT |
| 7 | Presa del colector de admisión | 17171 a 1911 | 3 | 0 | J08CT | |
| 8 | Junta del colector de escape | S1710 a 41610 | 12 | 25 | 300 | J08CT |
| 9 | Junta de enfriador de aceite | Las demás: | 4 | 10 | 40 | J08CT |
| 10 | Anillo O del enfriador de aceite | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6 | 8 | 48 | J08CT |
| 11 | Nozzle del inyector | S2364-027: el uso de la tecnología de la información | 12 | 65 | 780 | J08CT |
| 12 | Inyector de combustible | 236003601 | 6 | 480 | 2880 | J08CT |
| 13 | Bomba de combustible de alta presión | Las demás: | 6 | 60 | 360 | J08CT |
| 14 | Sensor de presión | 83530-1080 | 2 | 25 | 50 | J08CT |
| 15 | Bomba de agua HINO | 16100E0240/ | 1 | 650 | 650 | J08CT |
| 16 | El termostato | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 2 | 320 | 640 | J08CT |
| 17 | Junta del termostato | Las demás | 2 | 15 | 30 | J08CT |
| 18 | Controlador de velocidad | 3622805400 | 2 | 0 | J08CT | |
| 19 | Alternador de energía | Las demás: | 2 | 750 | 1500 | J08CT |
| 20 | Cinturón en V | 900149251 | 12 | 45 | 540 | J08CT |
| 21 | Comienzo | Se trata de la STW4436/ Las demás |
2 | 700 | 1400 | J08CT |
| 22 | Sensor de temperatura | 83430-1680 | 2 | 30 | 60 | J08CT |
| 23 | Las demás | S276801370 | 3 | 135 | 405 | J08CT |
| 24 |